Понедельник-Пятница
Идеально для обработки материалов с высокой прочностью, чистотой и на растительной основе.
Производительность и размеры частиц оборудования могут варьироваться в зависимости от типа материалов и специфики отрасли. Для выбора оборудования с оптимальными характеристиками для ваших нужд, свяжитесь с нашим инженером. Наш специалист ответит вам в течение 6 часов (в рабочее время), чтобы обсудить все технические требования и особенности оборудования.
После очистки и осушения, сжатый воздух высокой скорости направляется в камеру измельчения через сопло Лаваля. Материал подвергается многократному столкновению и трению в точке схождения нескольких потоков под высоким давлением, превращаясь в порошок. Вентилятор создает всасывающий эффект, направляя воздушный поток в классификационную зону.
Здесь, под воздействием мощной центробежной силы, генерируемой быстро вращающейся сортировочной турбиной, происходит разделение на крупные и мелкие фракции. Частицы подходящего размера попадают через сортировочное колесо в циклонный сепаратор и пылеуловитель для их сбора, в то время как крупные частицы возвращаются в измельчающую зону для дальнейшего дробления.
Параметр / Модель | MQW03 | MQW06 | MQW10 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW100 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер подаваемого материала мм | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Размеры продукта D97: мкм | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
Обрабатываемое количество: кг/ч | 0,3~1 | 10~30 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Расход сжатого газа м³ / мин | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
Давление сжатого воздуха Мпа | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 |
Мощность вентилятора кВт | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 90 |
Параметр / Модель | MQL03 | MQL06 | MQL10 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL100 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер подаваемого материала мм | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Размеры продукта D97: мкм | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Обрабатываемое количество: кг/ч | 10~40 | 10~60 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Расход сжатого газа м³ / мин | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
Давление сжатого воздуха Мпа | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 | 0,6~1 |
Мощность электродвигателя кВт | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 132 |
Примечание: Производственные мощности, размер материала, удельный вес, твердость, влажность и другие показатели тесно связаны между собой. Параметры, указанные выше, предоставлены для ознакомления. За подробной информацией свяжитесь с нашим инженером.