Понедельник-Пятница
Комплексная конструкция дробления и сортировки.
Производительность и размеры частиц оборудования могут варьироваться в зависимости от типа материалов и специфики отрасли. Для выбора оборудования с оптимальными характеристиками для ваших нужд, свяжитесь с нашим инженером. Наш специалист ответит вам в течение 6 часов (в рабочее время), чтобы обсудить все технические требования и особенности оборудования.
Принцип работы данной системы заключается в равномерной подаче материалов в дробильную камеру через систему подачи. Здесь они подвергаются воздействию высокоскоростного вращающегося дробильного диска, а также центробежной силы, взаимодействуя с зубчатым венцом дробления. Под воздействием различных комплексных сил, таких как обрезка, трение и столкновение, материал разрушается.
Измельченные частицы направляются в зону сортировки с использованием воздушного потока. Сортировка происходит с помощью регулируемого сортировочного колеса, изменение частоты которого позволяет разделять крупные и мелкие материалы. Те частицы, которые соответствуют установленным размерам, направляются через сортировочное колесо в циклонный сепаратор и пылеуловитель для сбора частиц, в то время как крупные частицы возвращаются в зону дробления для дальнейшего процесса разрушения.
Параметр / Модель | 280 | 350 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дробящего диска мм | 280 | 340 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
Диаметр дробящего зубчатого венца мм | 290 | 350 | 420 | 520 | 720 | 770 | 910 | 1010 | 1110 | 1260 | 1510 | 2010 |
Скорость об / мин дробящего диска | 7500 | 6215 | 4800 | 4200 | 3000 | 2800 | 2350 | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 1120 |
Линейная скорость самого дальнего конца дробящего диска, м / с | 110,0 | 110,6 | 103,0 | 112,2 | 111,5 | 111,4 | 110,7 | 110,0 | 110,6 | 117,3 | 117,0 | 117,0 |
Мощность двигателя дробления, кВт | 7,5 | 11~15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75~90 | 90 | 110~132 | 160~200 | 250 | 355 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5~11 | 15 | 15~22 | 22~30 | 22~37 | 45~55 | 55~75 |
Скорость вращения сортировочного колеса об / мин (макс.) | 4500 | 4000 | 3250 | 3000 | 2920 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1150 |
Объем обрабатываемого воздуха м3/ч (макс) | 700 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 5400 | 8000 | 10000 | 12000 | 16500 | 22500 | 36000 |
Параметр / Модель | 280 | 400 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дробящего диска мм | 280 | 410 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
Скорость об / мин дробящего диска | 7500 | 4800 | 4200 | 3000 | 2100 | 1800 | 1500 |
Линейная скорость самого дальнего конца дробящего диска, м / с | 110,0 | 103,0 | 112,2 | 111,5 | 110,0 | 117,0 | 117,0 |
Мощность двигателя дробления, кВт | 7,5 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 132~160 | 200~250 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 3 | 5,5 | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 45 |
Скорость вращения сортировочного колеса об / мин (макс.) | 8500 | 6000 | 4650 | 3300 | 2400 | 1900 | 1500 |
Объем обрабатываемого воздуха м3/ч (макс) | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 |
Параметр / Модель | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дробящего диска мм | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
Скорость об / мин дробящего диска | 7000 | 5600 | 4350 | 3850 | 2760 | 2350 | 1920 |
Линейная скорость диска дробления м/сек | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 110,7 | 110,6 |
Мощность двигателя дробления, кВт | 7,5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 110~132 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 1,5 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 15 | 30 |
Скорость вращения сортировочного колеса об / мин (макс.) | 4500 | 4000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
Объем обрабатываемого воздуха м3/ч (макс) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4500 | 8000 | 12000 |
Параметр / Модель | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дробящего диска мм | 410 | 510 | 630 | 760 | 1000 | 1250 | 1500 |
Скорость об / мин дробящего диска | 4800 | 4200 | 3380 | 2800 | 2100 | 1800 | 1500 |
Линейная скорость диска дробления м/сек | 103,0 | 112,2 | 111,4 | 111,4 | 110,0 | 117,3 | 117,0 |
Мощность двигателя дробления, кВт | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 160~200 | 250 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5~11 | 15~22 | 22~37 | 37~45 |
Скорость вращения сортировочного колеса об / мин (макс.) | 6000 | 4650 | 4000 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |
Объем обрабатываемого воздуха м3/ч (макс) | 1600 | 3000 | 5400 | 5400 | 10000 | 16500 | 22500 |
Примечание: Производственные мощности, размер материала, удельный вес, твердость, влажность и другие показатели тесно связаны между собой. Параметры, указанные выше, предоставлены для ознакомления. За подробной информацией свяжитесь с нашим инженером.